首页 实用工具 今日油价 已使用3350

今日油价使用说明:

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

省份 98#汽油 95#汽油 92#汽油 0#柴油 时间
北京市 8.89 7.39 6.94 6.62 2026-02-25
天津 8.82 7.32 6.93 6.57 2026-02-25
河北省 8.14 7.32 6.93 6.57 2026-02-25
山西省 9.12 7.44 6.89 6.64 2026-02-24
内蒙古自治区 8.05 7.37 6.94 6.44 2026-02-24
辽宁省 8.19 7.51 7.03 6.48 2026-02-24
吉林省 8.11 7.44 6.90 6.50 2026-02-24
黑龙江省 8.43 7.43 6.96 6.43 2026-02-24
上海 9.34 7.34 6.90 6.55 2026-02-24
江苏省 9.41 7.35 6.91 6.54 2026-02-19
浙江省 8.85 7.35 6.91 6.56 2026-02-19
安徽省 8.90 7.40 6.90 6.61 2026-02-19
福建省 8.88 7.38 6.91 6.57 2026-02-25
江西省 8.91 7.41 6.90 6.62 2026-02-25
山东省 8.41 7.41 6.90 6.50 2026-02-25
河南省 8.07 7.41 6.94 6.56 2026-02-24
湖北省 9.44 7.44 6.95 6.56 2026-02-24
湖南省 8.53 7.33 6.89 6.64 2026-02-24
广东省 9.54 7.54 6.96 6.58 2026-02-24
广西壮族自治区 8.81 7.56 7.00 6.64 2026-02-24
海南省 9.55 8.55 8.05 6.66 2026-02-23
重庆 8.95 7.41 7.01 6.65 2026-02-23
四川省 8.58 7.52 7.04 6.64 2026-02-20
贵州省 8.47 7.47 7.07 6.68 2026-02-14
云南省 8.28 7.60 7.08 6.65 2026-02-23
西藏自治区 9.22 8.27 7.82 7.13 2026-02-23
陕西省 9.47 7.22 6.83 6.48 2026-02-23
甘肃省 7.97 7.40 6.93 6.49 2026-02-25
青海省 8.05 7.39 6.89 6.51 2026-02-25
宁夏回族自治区 8.28 7.23 6.84 6.47 2026-02-25
新疆维吾尔自治区 8.05 7.23 6.76 6.37 2026-02-24
台湾 2026-02-24
香港特别行政区 2026-02-24
澳门特别行政区 2026-02-14
您的足迹: