首页 实用工具 今日油价 已使用3389

今日油价使用说明:

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

省份 98#汽油 95#汽油 92#汽油 0#柴油 时间
北京市 9.63 8.13 7.64 7.34 2026-03-16
天津 9.56 8.06 7.63 7.30 2026-03-16
河北省 8.88 8.06 7.63 7.30 2026-03-16
山西省 9.87 8.19 7.59 7.36 2026-03-16
内蒙古自治区 8.87 8.11 7.64 7.15 2026-03-16
辽宁省 9.01 8.27 7.74 7.20 2026-03-16
吉林省 8.93 8.20 7.60 7.21 2026-03-16
黑龙江省 9.28 8.18 7.66 7.14 2026-03-16
上海 10.09 8.09 7.60 7.28 2026-03-16
江苏省 10.16 8.09 7.61 7.26 2026-03-16
浙江省 9.59 8.09 7.61 7.28 2026-03-16
安徽省 9.63 8.13 7.59 7.33 2026-03-16
福建省 9.62 8.12 7.60 7.29 2026-03-10
江西省 9.65 8.15 7.60 7.34 2026-03-13
山东省 9.15 8.15 7.60 7.21 2026-03-14
河南省 8.81 8.16 7.64 7.28 2026-03-16
湖北省 9.98 8.18 7.65 7.29 2026-03-16
湖南省 9.06 8.06 7.59 7.36 2026-03-16
广东省 10.29 8.29 7.66 7.30 2026-03-16
广西壮族自治区 9.56 8.31 7.69 7.35 2026-03-16
海南省 10.29 9.29 8.75 7.38 2026-03-16
重庆 9.82 8.14 7.70 7.36 2026-03-16
四川省 9.43 8.26 7.73 7.35 2026-03-16
贵州省 9.20 8.20 7.77 7.40 2026-03-16
云南省 8.43 7.75 7.22 6.80 2026-03-04
西藏自治区 9.37 8.42 7.96 7.27 2026-03-09
陕西省 10.44 7.95 7.52 7.19 2026-03-16
甘肃省 8.72 8.15 7.63 7.20 2026-03-16
青海省 8.87 8.14 7.59 7.22 2026-03-16
宁夏回族自治区 9.09 7.96 7.54 7.18 2026-03-16
新疆维吾尔自治区 8.88 7.98 7.46 7.08 2026-03-16
台湾 2026-03-16
香港特别行政区 2026-03-02
澳门特别行政区 2026-02-14
您的足迹: