首页 实用工具 今日油价 已使用4271次

今日油价使用说明:

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

省份 98#汽油 95#汽油 92#汽油 0#柴油 时间
北京市 10.67 9.17 8.61 8.36 2026-10-10
天津 10.59 9.09 8.61 8.31 2026-10-10
河北省 9.91 9.09 8.61 8.31 2026-10-10
山西省 10.41 9.23 8.55 8.38 2026-10-10
内蒙古自治区 10.00 9.15 8.62 8.14 2026-10-10
辽宁省 10.17 9.29 8.68 8.19 2026-10-10
吉林省 10.08 9.25 8.57 8.21 2026-10-10
黑龙江省 10.41 9.19 8.58 8.08 2026-10-10
上海 11.12 9.12 8.57 8.28 2026-10-10
江苏省 11.19 9.12 8.58 8.26 2026-10-10
浙江省 10.62 9.12 8.58 8.28 2026-10-10
安徽省 10.64 9.14 8.55 8.34 2026-10-10
福建省 10.65 9.15 8.57 8.29 2026-10-05
江西省 10.69 9.19 8.56 8.35 2026-10-05
山东省 10.20 9.20 8.57 8.21 2026-10-10
河南省 9.86 9.21 8.62 8.29 2026-10-10
湖北省 10.63 9.23 8.62 8.29 2026-10-10
湖南省 10.29 9.09 8.55 8.37 2026-10-10
广东省 11.35 9.35 8.63 8.31 2026-10-10
广西壮族自治区 10.64 9.36 8.67 8.36 2026-10-10
海南省 11.33 10.33 9.72 8.39 2026-10-05
重庆 11.05 9.16 8.67 8.36 2026-10-05
四川省 10.61 9.30 8.70 8.34 2026-10-05
贵州省 10.24 9.24 8.74 8.40 2026-10-10
云南省 10.08 9.40 8.76 8.37 2026-10-10
西藏自治区 11.18 10.03 9.48 8.83 2026-10-10
陕西省 10.25 8.97 8.49 8.19 2026-10-05
甘肃省 9.77 9.20 8.61 8.20 2026-10-05
青海省 10.01 9.19 8.57 8.22 2026-10-05
宁夏回族自治区 10.23 8.98 8.50 8.18 2026-10-05
新疆维吾尔自治区 10.19 8.98 8.39 8.04 2026-10-05
台湾 2026-10-10
香港特别行政区 2026-10-10
澳门特别行政区 2026-10-10
您的足迹: