首页 实用工具 今日油价 已使用2802

今日油价使用说明:

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

省份 98#汽油 95#汽油 92#汽油 0#柴油 时间
北京市 9.14 7.64 7.17 6.86 2025-07-01
天津 9.07 7.57 7.17 6.82 2025-07-01
河北省 8.39 7.57 7.17 6.82 2025-07-01
山西省 9.34 7.69 7.13 6.88 2025-07-01
内蒙古自治区 8.33 7.59 7.11 6.70 2025-07-01
辽宁省 8.47 7.77 7.27 6.72 2025-07-01
吉林省 8.39 7.70 7.14 6.74 2025-07-01
黑龙江省 8.67 7.65 7.14 6.63 2025-07-01
上海 9.30 7.60 7.14 6.80 2025-07-01
江苏省 9.62 7.60 7.15 6.78 2025-07-01
浙江省 9.10 7.60 7.15 6.81 2025-07-01
安徽省 9.15 7.65 7.14 6.86 2025-07-01
福建省 9.13 7.63 7.14 6.82 2025-07-01
江西省 9.16 7.66 7.14 6.87 2025-07-01
山东省 8.66 7.66 7.14 6.74 2025-07-01
河南省 8.62 7.67 7.18 6.81 2025-07-01
湖北省 9.52 7.69 7.18 6.81 2025-07-01
湖南省 8.78 7.58 7.13 6.89 2025-07-01
广东省 9.79 7.79 7.19 6.83 2025-07-01
广西壮族自治区 9.06 7.82 7.24 6.88 2025-07-01
海南省 9.95 8.80 8.29 6.91 2025-07-01
重庆 9.24 7.65 7.24 6.89 2025-07-01
四川省 8.45 7.77 7.27 6.88 2025-07-01
贵州省 8.62 7.72 7.30 6.93 2025-07-01
云南省 8.54 7.86 7.32 6.90 2025-07-01
西藏自治区 9.50 8.52 8.06 7.37 2025-07-01
陕西省 9.79 7.46 7.06 6.72 2025-07-01
甘肃省 8.23 7.65 7.17 6.73 2025-07-01
青海省 8.33 7.64 7.13 6.75 2025-07-01
宁夏回族自治区 8.55 7.48 7.08 6.71 2025-07-01
新疆维吾尔自治区 8.32 7.45 6.95 6.58 2025-07-01
您的足迹: