首页 实用工具 今日油价 已使用4030

今日油价使用说明:

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

省份 98#汽油 95#汽油 92#汽油 0#柴油 时间
北京市 10.33 8.83 8.29 8.02 2026-09-13
天津 10.26 8.76 8.29 7.98 2026-09-13
河北省 9.58 8.76 8.29 7.98 2026-09-13
山西省 10.07 8.89 8.24 8.04 2026-09-13
内蒙古自治区 9.63 8.81 8.30 7.82 2026-09-13
辽宁省 9.79 8.94 8.36 7.87 2026-09-13
吉林省 9.71 8.91 8.26 7.88 2026-09-13
黑龙江省 10.03 8.85 8.26 7.76 2026-09-13
上海 10.78 8.78 8.25 7.95 2026-09-13
江苏省 10.86 8.79 8.26 7.93 2026-09-13
浙江省 10.29 8.79 8.26 7.95 2026-09-13
安徽省 10.31 8.81 8.24 8.01 2026-09-13
福建省 10.31 8.81 8.25 7.96 2026-09-13
江西省 10.36 8.86 8.25 8.02 2026-09-13
山东省 9.86 8.86 8.26 7.88 2026-09-13
河南省 9.52 8.64 8.30 7.96 2026-09-13
湖北省 10.29 8.89 8.31 7.96 2026-09-13
湖南省 9.96 8.76 8.24 8.04 2026-09-13
广东省 11.00 9.00 8.31 7.98 2026-09-13
广西壮族自治区 10.30 9.02 8.35 8.03 2026-09-13
海南省 10.99 9.99 9.41 8.06 2026-09-13
重庆 10.66 8.82 8.35 8.03 2026-09-13
四川省 10.23 8.96 8.39 8.01 2026-09-13
贵州省 9.90 8.90 8.42 8.07 2026-09-13
云南省 9.74 9.06 8.44 8.04 2026-09-13
西藏自治区 10.81 9.69 9.17 8.50 2026-09-13
陕西省 9.87 8.64 8.17 7.86 2026-09-13
甘肃省 9.43 8.86 8.30 7.87 2026-09-13
青海省 9.64 8.85 8.25 7.89 2026-09-13
宁夏回族自治区 9.86 8.65 8.19 7.85 2026-09-13
新疆维吾尔自治区 9.65 8.64 8.07 7.71 2026-09-13
台湾 2026-09-13
香港特别行政区 2026-09-13
澳门特别行政区 2026-09-13
您的足迹: