首页 实用工具 今日油价 已使用3198

今日油价使用说明:

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

省份 98#汽油 95#汽油 92#汽油 0#柴油 时间
北京市 8.62 7.14 6.70 6.37 2026-01-01
天津 8.57 7.07 6.69 6.33 2026-01-01
河北省 7.89 7.07 6.69 6.33 2026-01-01
山西省 8.87 7.19 6.66 6.39 2026-01-01
内蒙古自治区 7.78 7.12 6.71 6.21 2026-01-01
辽宁省 7.91 7.26 6.79 6.24 2026-01-01
吉林省 7.84 7.19 6.67 6.26 2025-12-25
黑龙江省 8.14 7.18 6.72 6.19 2025-12-25
上海 9.10 7.10 6.67 6.31 2025-12-25
江苏省 9.16 7.11 6.68 6.30 2025-12-25
浙江省 8.61 7.11 6.68 6.32 2025-12-25
安徽省 8.66 7.16 6.67 6.37 2025-12-25
福建省 8.77 7.27 6.81 6.47 2025-12-22
江西省 8.66 7.16 6.67 6.38 2026-01-01
山东省 8.16 7.16 6.67 6.26 2026-01-01
河南省 7.82 7.16 6.71 6.32 2026-01-01
湖北省 9.19 7.19 6.71 6.32 2025-12-31
湖南省 8.28 7.08 6.66 6.40 2025-12-28
广东省 9.29 7.29 6.73 6.34 2025-12-28
广西壮族自治区 8.71 7.46 6.90 6.54 2025-12-22
海南省 9.44 8.44 7.96 6.56 2025-12-23
重庆 8.65 7.16 6.78 6.41 2026-01-01
四川省 7.90 7.27 6.81 6.40 2026-01-01
贵州省 8.22 7.22 6.83 6.44 2026-01-01
云南省 8.18 7.50 6.99 6.56 2025-12-16
西藏自治区 9.11 8.17 7.73 7.03 2025-12-16
陕西省 9.16 6.97 6.60 6.24 2025-12-25
甘肃省 7.72 7.15 6.70 6.25 2025-12-25
青海省 7.78 7.14 6.66 6.27 2025-12-25
宁夏回族自治区 8.00 6.99 6.61 6.23 2026-01-01
新疆维吾尔自治区 7.77 6.98 6.53 6.13 2026-01-01
台湾 2026-01-01
香港特别行政区 2025-12-28
澳门特别行政区 2025-12-28
您的足迹: