首页 实用工具 今日油价 已使用3085

今日油价使用说明:

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

省份 98#汽油 95#汽油 92#汽油 0#柴油 时间
北京市 9.23 7.73 7.26 6.95 2025-08-18
天津 9.16 7.66 7.25 6.91 2025-08-18
河北省 8.48 7.66 7.25 6.91 2025-08-18
山西省 9.46 7.78 7.21 6.97 2025-08-18
内蒙古自治区 8.43 7.68 7.19 6.79 2025-08-18
辽宁省 8.57 7.86 7.35 6.81 2025-08-18
吉林省 8.49 7.79 7.22 6.83 2025-08-18
黑龙江省 8.77 7.74 7.22 6.71 2025-08-18
上海 9.48 7.68 7.22 6.88 2025-08-18
江苏省 9.71 7.69 7.23 6.87 2025-08-18
浙江省 9.19 7.69 7.23 6.89 2025-08-18
安徽省 9.23 7.73 7.22 6.94 2025-08-17
福建省 9.22 7.72 7.23 6.90 2025-08-18
江西省 9.25 7.75 7.22 6.95 2025-08-18
山东省 8.75 7.75 7.22 6.82 2025-08-18
河南省 8.71 7.76 7.26 6.89 2025-08-18
湖北省 9.68 7.78 7.27 6.90 2025-08-18
湖南省 8.87 7.67 7.21 6.97 2025-08-18
广东省 9.89 7.89 7.28 6.91 2025-08-18
广西壮族自治区 9.16 7.91 7.32 6.97 2025-08-18
海南省 10.06 8.89 8.37 6.99 2025-08-18
重庆 9.35 7.74 7.33 6.98 2025-08-18
四川省 8.54 7.86 7.36 6.96 2025-08-18
贵州省 8.81 7.81 7.39 7.01 2025-08-17
云南省 8.63 7.95 7.40 6.98 2025-08-18
西藏自治区 9.60 8.61 8.14 7.45 2025-08-18
陕西省 9.91 7.55 7.15 6.80 2025-08-18
甘肃省 8.32 7.74 7.25 6.81 2025-08-18
青海省 8.42 7.73 7.21 6.83 2025-08-18
宁夏回族自治区 8.67 7.57 7.16 6.80 2025-08-18
新疆维吾尔自治区 8.42 7.53 7.04 6.67 2025-08-18
您的足迹: