首页 实用工具 今日油价 已使用3528

今日油价使用说明:

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

省份 98#汽油 95#汽油 92#汽油 0#柴油 时间
北京市 10.98 9.48 8.90 8.66 2026-04-14
天津 10.90 9.40 8.90 8.61 2026-04-14
河北省 10.22 9.40 8.90 8.61 2026-04-14
山西省 10.72 9.54 8.84 8.68 2026-04-13
内蒙古自治区 10.34 9.46 8.91 8.43 2026-04-13
辽宁省 10.52 9.60 8.98 8.49 2026-04-13
吉林省 10.42 9.56 8.87 8.51 2026-04-10
黑龙江省 10.82 9.55 8.94 8.42 2026-04-10
上海 11.43 9.43 8.86 8.58 2026-04-10
江苏省 11.50 9.43 8.87 8.55 2026-04-09
浙江省 10.93 9.43 8.87 8.58 2026-04-09
安徽省 10.95 9.45 8.84 8.64 2026-04-09
福建省 10.96 9.46 8.86 8.59 2026-04-09
江西省 11.01 9.51 8.86 8.65 2026-04-09
山东省 10.51 9.51 8.87 8.50 2026-04-13
河南省 10.17 9.52 8.91 8.59 2026-04-14
湖北省 10.98 9.55 8.92 8.59 2026-04-14
湖南省 10.60 9.40 8.84 8.67 2026-04-14
广东省 11.66 9.66 8.92 8.60 2026-04-09
广西壮族自治区 10.96 9.68 8.96 8.65 2026-04-09
海南省 11.65 10.65 10.01 8.69 2026-04-13
重庆 2026-04-13
四川省 10.97 9.61 8.99 8.63 2026-04-13
贵州省 10.55 9.55 9.04 8.70 2026-04-09
云南省 10.39 9.71 9.05 8.66 2026-04-13
西藏自治区 11.52 10.33 9.77 9.12 2026-04-13
陕西省 12.17 9.27 8.78 8.48 2026-04-13
甘肃省 10.08 9.51 8.91 8.49 2026-04-10
青海省 10.35 9.50 8.86 8.51 2026-04-10
宁夏回族自治区 10.58 9.29 8.79 8.47 2026-04-10
新疆维吾尔自治区 10.40 9.31 8.70 8.36 2026-04-10
台湾 2026-04-14
香港特别行政区 2026-04-14
澳门特别行政区 2026-04-14
您的足迹: