| 名称 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|
| 永曲乡巴丝措尼村 | 00896 | 853500 |
| 永曲乡昂玛拉措村 | 00896 | 853500 |
| 永曲乡 | 00896 | 853500 |
| 新城路 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡卓克村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡卓垫村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡西布村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡桑果村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡热日格秋村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡曲巴热村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡切责公雄村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡娘丸村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡尼玛雄村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡那空村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡巨果村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡江龙村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡加旺村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡嘎玛娘村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡多木雄村 | 00896 | 853500 |
| 下曲乡措彭村 | 00896 | 853500 |
全国邮编查询大全,提供全国各大城市,乡镇地址邮政编码查询,可查询全国33个省、市、乡镇, 总共100多万个乡镇及街道的邮政编码,数据精确。