| 名称 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|
| 振太乡沙河村民委员会 | 00879 | 666508 |
| 振太乡介牌村民委员会 | 00879 | 666508 |
| 振太乡黄梨村民委员会 | 00879 | 666508 |
| 振太乡焕习村民委员会 | 00879 | 666508 |
| 振太乡长安村民委员会 | 00879 | 666508 |
| 振太乡邦庆村民委员会 | 00879 | 666508 |
| 振太乡 | 00879 | 666508 |
| 者东乡樟盆村民委员会 | 00879 | 666505 |
| 者东乡学堂村民委员会 | 00879 | 666505 |
| 者东乡木厂村民委员会 | 00879 | 666505 |
| 者东乡麦地村民委员会 | 00879 | 666505 |
| 者东乡马邓村民委员会 | 00879 | 666505 |
| 者东乡凹龙村民委员会 | 00879 | 666505 |
| 者东乡 | 00879 | 666505 |
| 迎宾路先锋村民委员会 | 00879 | 666500 |
| 迎宾路 | 00879 | 666500 |
| 学海路复兴村民委员会 | 00879 | 666500 |
| 学海路 | 00879 | 666500 |
| 向阳西路 | 00879 | 666500 |
| 向阳路五一村民委员会 | 00879 | 666500 |
全国邮编查询大全,提供全国各大城市,乡镇地址邮政编码查询,可查询全国33个省、市、乡镇, 总共100多万个乡镇及街道的邮政编码,数据精确。