| 名称 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|
| 者后街 | 00879 | 676204 |
| 者干路 | 00879 | 676200 |
| 月牙湾 | 00879 | 676200 |
| 月川路 | 00879 | 676200 |
| 御笔路 | 00879 | 676200 |
| 玉屏路 | 00879 | 676200 |
| 玉米山街 | 00879 | 676203 |
| 玉昆路 | 00879 | 676200 |
| 永秀街新村村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街彭家村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街曼崩村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街困嘎村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街黑蛇村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街大驮村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街大村村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街菖蒲地村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街苍文村委会 | 00879 | 676213 |
| 永秀街 | 00879 | 676213 |
| 银生路南段 | 00879 | 676200 |
| 银生路北段 | 00879 | 676200 |
全国邮编查询大全,提供全国各大城市,乡镇地址邮政编码查询,可查询全国33个省、市、乡镇, 总共100多万个乡镇及街道的邮政编码,数据精确。