名称 | 区号 | 邮编 |
---|---|---|
镇江镇场上 | 0023 | 408215 |
镇江镇敖家院村 | 0023 | 408215 |
镇江镇 | 0023 | 408215 |
湛普镇中坪村 | 0023 | 408232 |
湛普镇永升工业区 | 0023 | 408232 |
湛普镇燕子村 | 0023 | 408232 |
湛普镇新田村 | 0023 | 408232 |
湛普镇四坪村 | 0023 | 408232 |
湛普镇石燕村 | 0023 | 408232 |
湛普镇人民村 | 0023 | 408232 |
湛普镇庆云村 | 0023 | 408232 |
湛普镇普至村 | 0023 | 408232 |
湛普镇马安村 | 0023 | 408232 |
湛普镇春安村 | 0023 | 408232 |
湛普镇场上 | 0023 | 408232 |
湛普镇白水村 | 0023 | 408232 |
湛普镇 | 0023 | 408232 |
雪玉路一支路 | 0023 | 408200 |
雪玉路 | 0023 | 408200 |
许明寺镇张家沟村 | 0023 | 408211 |
全国邮编查询大全,提供全国各大城市,乡镇地址邮政编码查询,可查询全国33个省、市、乡镇, 总共100多万个乡镇及街道的邮政编码,数据精确。