| 名称 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|
| 政和街 | 00778 | 546313 |
| 粤洲路 | 00778 | 546300 |
| 月山路 | 00778 | 546300 |
| 园村路 | 00778 | 546300 |
| 永丰路 | 00778 | 546300 |
| 宜山路 | 00778 | 546300 |
| 兴隆路 | 00778 | 546300 |
| 新建巷 | 00778 | 546300 |
| 小山巷 | 00778 | 546300 |
| 小南门 | 00778 | 546300 |
| 小北门 | 00778 | 546300 |
| 祥贝乡中路村 | 00778 | 546325 |
| 祥贝乡中朝村 | 00778 | 546325 |
| 祥贝乡祥贝街 | 00778 | 546325 |
| 祥贝乡祥贝村 | 00778 | 546325 |
| 祥贝乡下峒村 | 00778 | 546325 |
| 祥贝乡六代村 | 00778 | 546325 |
| 祥贝乡里洞村 | 00778 | 546325 |
| 祥贝乡拉托村 | 00778 | 546325 |
| 祥贝乡古文村 | 00778 | 546325 |
全国邮编查询大全,提供全国各大城市,乡镇地址邮政编码查询,可查询全国33个省、市、乡镇, 总共100多万个乡镇及街道的邮政编码,数据精确。