| 名称 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|
| 紫桥4区 | 00736 | 415000 |
| 紫桥3区 | 00736 | 415000 |
| 紫桥2区 | 00736 | 415000 |
| 紫桥1区 | 00736 | 415000 |
| 紫菱路 | 00736 | 415000 |
| 竹园路 | 00736 | 415000 |
| 竹叶路 | 00736 | 415000 |
| 芷园路 | 00736 | 415003 |
| 芷桥 | 00736 | 415000 |
| 皂果中路 | 00736 | 415000 |
| 皂果南路 | 00736 | 415000 |
| 皂果路 | 00736 | 415000 |
| 沅安中路 | 00736 | 415000 |
| 沅安路 | 00736 | 415000 |
| 沅安东路 | 00736 | 415003 |
| 育才中路 | 00736 | 415000 |
| 育才西路 | 00736 | 415000 |
| 育才路中段 | 00736 | 415000 |
| 育才东路校场街校场横街 | 00736 | 415000 |
| 育才东路校场街 | 00736 | 415000 |
全国邮编查询大全,提供全国各大城市,乡镇地址邮政编码查询,可查询全国33个省、市、乡镇, 总共100多万个乡镇及街道的邮政编码,数据精确。