| 名称 | 区号 | 邮编 |
|---|---|---|
| 锦江区 | 028 | 610000 |
| 青羊区 | 028 | 610000 |
| 金牛区 | 028 | 610000 |
| 武侯区 | 028 | 610000 |
| 成华区 | 028 | 610000 |
| 龙泉驿区 | 028 | 610100 |
| 青白江区 | 028 | 610300 |
| 新都区 | 028 | 610500 |
| 温江区 | 0 | |
| 金堂县 | 028 | 610400 |
| 双流县 | 028 | 610200 |
| 郫县 | 028 | 611700 |
| 大邑县 | 028 | 611300 |
| 蒲江县 | 028 | 611600 |
| 新津县 | 028 | 611400 |
| 都江堰市 | 028 | 611800 |
| 彭州市 | 028 | 610000 |
| 邛崃市 | 028 | 611500 |
| 崇州市 | 028 | 611200 |
全国邮编查询大全,提供全国各大城市,乡镇地址邮政编码查询,可查询全国33个省、市、乡镇, 总共100多万个乡镇及街道的邮政编码,数据精确。